Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Rita Sofia Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T15:41:12Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T15:41:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/977 | - |
dc.description.abstract | Introdução: As necessidades nutricionais alteram-se durante a gestação e o estado nutricional da grávida é um fator preponderante para evitar complicações na gravidez e no pós-parto. Em Portugal a avaliação do hábitos alimentares durante a gestação não é uma prática habitual. No entanto deverá ser a primeira etapa para um aconselhamento nutricional personalizado e ajustado a cada trimestre da gestação. Objetivo: Avaliar a ingestão alimentar em gestantes de terceiro trimestre e sua relação com o estado nutricional e com fatores de risco de doenças crónicas. Métodos: Estudo observacional analítico transversal realizado em 40 mulheres lactantes com idades dos 23 aos 36, recrutadas no centro de saúde de Elvas, Alentejo. As informações gerais e de estilo de vida foram obtidos pela aplicação de um questionário geral. Os dados antropométricos, clínicos e bioquímicos foram obtidos através de consulta do boletim de saúde da grávida. A recolha de informação sobre o consumo alimentar durante o terceiro trimestre de gestação foi obtida pela aplicação de um Questionário Semi-quantitativo de Frequência do Consumo Alimentar previamente validado. A prevalência de inadequação da ingestão de energia e nutrientes foi calculada por comparação os valores das Dietary Reference Intake e recomendados pela Direcção Geral de Saúde. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o SPSS®, versão 20.0 (SPSS INc, Chicago). As variáveis numéricas foram relacionadas pelo coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman em função do tipo de distribuição. Foi considerada significância estatística se p<0,05. Resultados: A ingestão média diária de energia foi muito superior ao valor recomendado, essencialmente devido a ingestão de hidratos de carbono e gordura. Todas as grávidas apresentaram uma ingestão diária de colesterol inadequada e 73% consumiam diariamente gordura saturada em excesso. O valor médio do índice de massa corporal (IMC) no início da gravidez foi considerado normal. Apenas duas gestantes (7,5%) apresentavam pré-obesidade, uma obesidade e outra baixo peso. A média de ganho total de peso na gestação esteve dentro dos parâmetros definidos pelo Institute of Medicine (13,2 ± 2,4 kg). Cinco das participantes tiveram um ganho de peso inadequado. Foram observadas diversas associações moderadas significativas do ganho de peso na gestação, IMC no ínicio da gravidez e glicémia em jejum com a ingestão diária de energia, hidratos de carbono e gordura total. Conclusão: A ingestão alimentar das gestantes de terceiro trimestre foi inadequada em energia e macronutrientes. O ganho de peso na gestação e o IMC no início da gravidez estão relacionados com a ingestão alimentar e com alguns fatores de risco de doenças crónicas. Este estudo evidência a necessidade de intervenção nutricional personalizada no âmbito de cuidados de saúde primários na grávida. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Gravidez | pt_PT |
dc.subject | Alimentação | pt_PT |
dc.subject | Estado nutricional | pt_PT |
dc.subject | Complicações na gestação | pt_PT |
dc.title | Avaliação da ingestão alimentar em gestantes de terceiro trimestre e sua relação com o estado nutricional | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo Científico Secretaria Rita Andrade.pdf | 632.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Relatório EP Secretaria.pdf | 48.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.