Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correia, Sara | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2011-09-21T21:56:23Z | - |
dc.date.available | 2011-09-21T21:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.other | 615.8(043.2) COR | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/96 | - |
dc.description.sponsorship | Guerreiro, José Alves | pt_PT |
dc.language | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Fibromialgia †| pt_PT |
dc.subject | Exercicio em solo | pt_PT |
dc.subject | Exercicio em meio aquático | pt_PT |
dc.subject | Fisioterapia e Fibromyalgia Impact Questionnaire | pt_PT |
dc.title | Eficácia do Exercício em Meio Aquático vs Exercício no Solo na Diminuição do Impacto da Fibromialgia no Dia-a-Dia destes Indivíduos | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rights.holder | Universidade Atlântica | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MonografiaSaraCorreia.pdf | 710.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.