Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Fernando Jorge Avidago da | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T12:17:44Z | - |
dc.date.available | 2015-03-17T12:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Cunha, Fernando Jorge Avidago da (2015). A Influência da felicidade na performance/produtividade. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/936 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho é o resultado de pesquisa bibliográfica efetuada através de abstracts, artigos de opinião, papers e publicações, e de envio de questionários a empresas, para melhor poder situar a influência que a felicidade exerce sobre a produtividade. É um trabalho de investigação para que eu possa apresentá-lo e discuti-lo para a obtenção do Grau de Mestre em Gestão, com a orientação do Professor Doutor Georg Michael Dutschke, na Universidade Atlântica. Este tema foi escolhido por ser pertinente as questões empresariais de hoje em dia. Felicidade não é visto ainda como um fator importante nas empresas, se bem que muitas já tomam esta matéria como sendo de importância. Existem estudos feitos em Portugal, sobre a Felicidade nas empresas, aqui pretende-se abordar esta Felicidade com a Performance individual e Organizacional. Tem como principal objetivo recolher informação que permitisse enquadrar qual o impacto que a felicidade tem no âmbito da Performance/Produtividade nas empresas e a capacidade de influenciar a motivação dos colaboradores, na vida das empresas e organizações, bem como no dia-a-dia do comum cidadão. Neste contexto farei um enquadramento ao tema da Felicidade e da Performance/Produtividade, e qual o papel destes dois temas na sua missão e objetivos, dentro do ceio das empresas e organizações. Numa fase posterior desenvolverei a análise de estudo, procurando efetuar o enquadramento histórico, e a relação entre estes dois temas. De forma a termos uma noção clara sobre estas temáticas e diferentes posições abordarei a questão por meio de inquéritos feitos às empresas e profissionais. Concluirei com algumas considerações sobre os temas em questão, fazendo um resumo das ilações retiradas da análise. Desta investigação, espera-se que os seus resultados possam contribuir para o fortalecimento dessa área de investigação e auxiliar os gestores a definir os pontos prioritários de esforços para maximizar o aproveitamento dos Profissionais Felizes e criarem diferenciais que permitam aumentar a Felicidade das empresas. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Felicidade | pt_PT |
dc.subject | Felicidade organizacional | pt_PT |
dc.subject | Performance | pt_PT |
dc.subject | Produtividade | pt_PT |
dc.title | A INFLUÊNCIA DA FELICIDADE NA PERFORMANCE/PRODUTIVIDADE | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ A Influência da Felicidade na Performance-Produtividade.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.