Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mateus, Ana Catarina | - |
dc.contributor.author | Conceição, Ana Rita | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:05:52Z | - |
dc.date.available | 2014-10-10T16:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Mateus, Ana Catarina; Conceição, Ana Rita (2012).Ansiedade dos pais de crianças no período pré-operatório de cirurgia eletiva: estratégias utilizadas pelos enfermeiros. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/910 | - |
dc.description.abstract | Um dos fatores que pode levar a elevados graus de ansiedade no período pré-operatório de cirurgia eletiva pediátrica, são os níveis elevados de ansiedade dos familiares. A ansiedade manifestada pelas crianças é tão importante enquanto consequência do processo de hospitalização, como enquanto causa de dificuldades durante esse mesmo processo podendo levar ao seu prolongamento. O presente trabalho de investigação intitula-se de: “Ansiedade dos pais de crianças no período pré-operatório de cirurgia eletiva: Estratégias utilizadas pelos enfermeiros”. Deste modo, como objetivo deste trabalho pretende-se descrever as estratégias adotadas pelos enfermeiros perante a ansiedade dos pais de crianças no período pré-operatório de cirurgia eletiva, no sentido de prevenir complicações em todo o processo de hospitalização. O presente estudo de investigação de paradigma quantitativo, descritivo simples, transversal, teve como instrumento de recolha de dados um questionário, realizado para o efeito e constituído por duas partes. O referido questionário foi preenchido por 30 enfermeiros do Serviço de Pediatria de um Hospital da Região de Lisboa e Vale do Tejo, que voluntariamente aceitaram participar no estudo de investigação. Deste modo, foram tidas em consideração as implicações éticas e legais inerentes a estudos de investigação, nomeadamente o consentimento informado e o anonimato, razão pela qual não se identifica o nome do hospital onde se realizou o estudo. O tratamento dos dados baseou-se na análise de estatística descrita de modo a efetuar a análise dos dados obtidos, através dos programas SPSS versão 10.0, Word e Excel, permitindo a elaboração de gráficos e tabelas. Os resultados obtidos permitiram caraterizar a amostra quanto à idade, onde se salienta a classe de idades entre os 26 e os 30 anos que corresponde a 33,3% (10 enfermeiros) dos valores obtidos, bem como se destaca o sexo da amostra sendo esta maioritariamente do sexo feminino que corresponde uma vez mais a 80% (24 enfermeiros) dos valores obtidos. É importante ainda ressalvar a frequência de respostas dos enfermeiros do hospital supramencionado quanto ao método de trabalho, Método de enfermeiro de referência, ou responsável ou de cuidados integrais, que corresponde a 50,0% (15 enfermeiros) dos valores obtidos. Quanto às variáveis de investigação estas foram organizadas por dimensões (Informação, Acolhimento, Ansiedade e Comunicação), sendo pertinente realçar que dos indicadores a constar no questionário, a frequência da maioria das respostas nas quatro dimensões dos enfermeiros inquiridos direccionaram-se para os itens “Sempre” e “Quase sempre”, o que revela as estratégias, que na sua maioria, os mesmos colocam na prática dos seus cuidados perante o tema em questão. Considerando a Enfermagem como uma ciência em constante evolução, torna-se pertinente investir na investigação uma vez que através desta adquire-se novos conhecimentos para uma prática baseada na evidência. Assim sendo o referente estudo é uma mais-valia, pois permite salientar as competências no âmbito da enfermagem pediátrica de cirurgias eletivas no período pré-operatório. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Cirurgia eletiva | pt_PT |
dc.subject | Intervenções de enfermagem | pt_PT |
dc.subject | Ansiedade | pt_PT |
dc.subject | Pediatria | pt_PT |
dc.title | Ansiedade dos pais de crianças no período pré-operatório de cirurgia eletiva: estratégias utilizadas pelos enfermeiros | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ENF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia_ Ansiedade dos pais de crianças no periodo pré-operatório de cirurgia eletiva. Estratégias utilizadas pelos En~1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.