Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/887
Title: | Efeitos da nintendo wiifit vs whole body vibration em complemento à fisioterapia no equilíbrio e mobilidade de uma população idosa |
Authors: | Antunes, Ana Sofia Cupido |
Keywords: | Whole body vibration Nintendo Wiifit Equilíbrio Mobilidade População idosa |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Antunes, Ana Sofia Cupido (2012). Efeitos da nintendo wiifit vs whole body vibration em complemento à fisioterapia no equilíbrio e mobilidade de uma população idosa. Barcarena : Universidade Atlântica |
Abstract: | Objectivos: Desenvolver desenho de estudo para avaliar os efeitos de um programa de exercícios realizados na WBV, na Plataforma WiiFit® e no solo, na promoção do equilíbrio e da mobilidade num grupo de idosos e verificar quais as alterações mais significativas. Metodologia: Estudo pré-experimental com duração de 12 semanas, três grupos de intervenção e um de controlo que serão constituídos por N ≥30. Utilizada uma amostra por conveniência de idades compreendidas entre os 65 e 84 anos de idade. O grupo de controlo não terá qualquer tipo de intervenção e entre os restantes, um grupo realizará exercícios na Nintendo WiiFit®, outro grupo na WBV e outro exercícios no solo. Será realizada uma avaliação inicial e uma final onde serão utilizados instrumentos de avaliação de equilíbrio, mobilidade e prevalência para quedas como a Escala de Equilíbrio de Berg, o Índice de Tinetti, o Teste de Alcance Funcional e a Prova de Marcha dos 6 minutos. Conclusão: Existem vários estudos que abordam esta população em diferentes contextos mas são necessários mais que relacionem tanto a Nintendo WiiFit® como a WBV e a população geriátrica, de maneira a comprovar se estas contribuem para uma intervenção mais eficaz no equilíbrio e mobilidade da população estudada. O projecto pretende desenvolver a metodologia para verificar qual a intervenção mais benéfica para a população idosa ou qual a sua eficiência comparativamente à Fisioterapia convencional no equilíbrio desta população. A sua aplicação será relevante e pertinente uma vez que promove outras vertentes de uma intervenção que se pretende mais eficaz, eficiente, mais dinâmica e com maior interesse para os idosos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/887 |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Sofia Antunes.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.