Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/873
Title: | Medidas de acalmia de tráfego em áreas urbanas consolidadas: Um caso no concelho do Seixal |
Authors: | Pereira, José Maria Alves |
Keywords: | Acalmia de tráfego Excesso de velocidade Área residencial |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Pereira, José Maria Alves (2013). Medidas de acalmia de tráfego em áreas urbanas consolidadas: Um caso no concelho do Seixal. Barcarena : Universidade Atlântica |
Abstract: | Só recentemente Portugal começou a ter preocupações com as matérias respeitantes a medidas de acalmia de tráfego, sabendo-se no entanto que o excesso de velocidade é a principal causa de morte nas estradas. O número de acidentes e de vítimas de acidentes é elevado, o que implica que Portugal esteja no pelotão da frente, ao nível europeu em termos de sinistralidade rodoviária. A maior parte dos acidentes registados ocorre dentro das localidades, no interior dos núcleos urbanos, onde são potenciados os conflitos entre os automobilistas e os restantes utilizadores do espaço público. Para tentar gerir estes conflitos surge o conceito de acalmia de tráfego, que na generalidade é um conjunto de intervenções nas vias, tendo como objetivo a redução do volume e da velocidade do tráfego. Neste trabalho abordam-se as várias medidas de acalmia que podem ser implementadas, as suas vantagens e desvantagens para uma compreensão da sua aplicação nos meios rodoviários. Na parte prática do trabalho, procurou-se implementar as medidas de acalmia que mais se adequassem à artéria em estudo, a Avenida 25 de Abril no concelho do Seixal, um arruamento com uma extensão considerável, praticamente um alinhamento reto, com uma faixa de rodagem larga, convidativa a excessos de velocidade, onde se registam elevados acidentes, com e sem vítimas. Foi efetuado um processo de monitorização de uma das medidas propostas e já implantada no local, de modo a aferir se a mesma está a contribuir para a redução de conflitos de tráfego, a sinistralidade registada, consequentemente a melhoria da circulação e da qualidade de vida dos utilizadores. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/873 |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medidas de acalmia de tràfego em áreas urbanas consolidadas_.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.