Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cachatra, Joaquim Maria Carrilho | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-28T11:47:26Z | - |
dc.date.available | 2014-05-28T11:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Cachatra, Joaquim Maria Carrilho (2013). Mobilidade e acessibilidade no Concelho do Seixal. Caso de estudo Freguesia de Fernão Ferro. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/872 | - |
dc.description.abstract | A mobilidade urbana tem sido referenciada ao longo dos últimos anos enquanto assunto central, como sendo um fator importante a ter em conta no desenvolvimento de qualquer região. Considerando que os padrões de mobilidade resultam da combinação de diversos fatores, a interação estabelecida entre o sistema de transportes a estrutura de ocupação e utilização do solo, deverá ser programada de forma integrada. A crescente consciencialização sobre a importância do alcance do desenvolvimento sustentável resultou numa maior preocupação na alteração dos modos de transporte procurando-se atingir uma mobilidade mais sustentável. Nesta dissertação pretende-se identificar os atuais padrões de mobilidade dos residentes do caso de estudo, com base nos dados dos censos do INE, relativamente à estrutura e dinâmica da população, à sua evolução e aos movimentos pendulares. Foram realizados inquéritos para determinar os padrões de mobilidade e obter opiniões sobre o sistema de transporte coletivo rodoviário que serve a freguesia. A caracterização do sistema de transporte e respetivo sistema tarifário é efetuada a partir da estrutura existente em toda a AML, para que se torne mais percetível o enquadramento do caso de estudo no sistema de transporte onde está integrado. Como resultado final, surge a identificação dos atuais padrões de mobilidade dos residentes da Freguesia de Fernão Ferro, e proposta de ações com vista à procura de soluções mais sustentáveis, que sejam possíveis implementar no futuro, visando uma melhoria na qualidade de vida da população. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de transportes | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_PT |
dc.title | Mobilidade e acessibilidade no Concelho do Seixal. Caso de estudo Freguesia de Fernão Ferro | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mobilidade_acessibilidade_Concelho_Seixal.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.