Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teixeira, Mafalda Ortis | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T15:01:19Z | - |
dc.date.available | 2014-05-27T15:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/869 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Actualmente as doenças cardiovasculares, onde se inclui o enfarte agudo do miocárdio, são um dos mais importantes problemas de saúde pública a nível mundial, por estarem associadas a sofrimento, incapacidade e diminuição da qualidade de vida. Sabe-se que uma das complicações do internamento numa unidade de cuidados intensivos por Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM), devido à imobilidade e ao repouso instituído, é a diminuição da funcionalidade. Assim torna-se importante a realização de estudos que clarifiquem o papel do fisioterapeuta e os efeitos da sua intervenção na funcionalidade, durante e após o internamento numa unidade de cuidados intensivos (UCI). Questão Orientadora: Sabendo que os internamentos em cuidados intensivos têm repercussões a nível da funcionalidade, e que a fisioterapia pretende manter e/ou recuperar a funcionalidade de sujeitos imobilizados e/ou acamados, será que a intervenção da fisioterapia durante os internamentos em UCI por EAM tem alguma influência na funcionalidade destes após a alta? Objectivos: Conhecer as alterações na funcionalidade, avaliado pelo Escala de Barthel Modificada, dos utentes internados numa unidade de cuidados intensivos após enfarte agudo do miocárdio e que cumpram o plano de fisioterapia. Metodologia: Estudo quantitativo, quasi-experimental e longitudinal, dirigido a dois grupos de sujeitos internados numa UCI por EAM, que apresentam indicação médica para receberem intervenção da fisioterapia, mas apenas o grupo experimental recebe esta intervenção. A amostra será sujeita à aplicação do instrumento de avaliação, Escala de Barthel Modificada em 3 momentos: 1) Nas primeiras 48 horas de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos; 2) Quando o sujeito tem alta da UCI; 3) Quatro semanas após a alta da UCI. No primeiro momento o instrumento foi acompanhado por uma ficha de caracterização e um consentimento informado e aplicado presencialmente assim como no 2º momento, e por via telefonia no 3º momento. A análise dos dados foi realizada através da estatística descritiva e inferencial não paramétrica. Resultados: Os dois grupos da amostra são muito semelhante, no que diz respeito ao género, idade e tempo de internamento, e constituídos por 15 elementos em cada. Do 1º para o 2º momento de avaliação existem diferenças estatisticamente muito significativas entre a variação do grupo experimental e do grupo de controlo, sendo esta negativa no grupo de controlo e nula no grupo experimental (p= 0.000). Entre o 2º e o 3º momento existem também diferenças estatisticamente muito significativas entre os grupos permitindo aferir que a mediana do grupo controlo é superior à do grupo experimental (p =0.000). Entre o 1º e o 3º momento não existem diferenças estatísticas significativas entre os grupos (p=0.367). Discussão e Conclusão: Os resultados encontrados permitiram concluir que a intervenção do fisioterapeuta, durante o internamento, quebrando o ciclo de imobilidade e acamamento, preveniu a degradação da funcionalidade dos utentes do grupo experimental, que ocorreram em 25% dos utentes do grupo de controlo. Parece também possível concluir que após a alta da unidade os utentes recuperaram os níveis de funcionalidade num período de quatro semanas. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
dc.subject | Funcionalidade | pt_PT |
dc.subject | Unidade de cuidados intensivos | pt_PT |
dc.subject | Enfarte agudo do miocárdio | pt_PT |
dc.title | Influência da Fisioterapia na Funcionalidade dos Utentes Internados em Unidades de Cuidados Intensivos por Enfarte Agudo do Miocárdio | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia (Volume I).pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Monografia (Volume II).pdf | 997.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.