Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Eduardo João Nixa | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T16:25:50Z | - |
dc.date.available | 2014-01-17T16:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Eduardo João Nixa | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/846 | - |
dc.description.abstract | A Internet alberga uma vasta quantidade de informação, em constante crescimento, não significando que ela se encontra acessível de forma estruturada, permitindo aos utilizadores fácil acesso e utilização. O registo de avaliações por parte dos utilizadores em plataformas na Web 2.0, descrevendo por escrito as suas experiências decorrentes da utilização de bens, produtos ou serviços, constitui uma base rica em informação, que se pode tornar essencial para a tomada de decisão. No entanto, no melhor do nosso conhecimento, não existe nenhuma ferramenta gratuita disponível para processar essa informação. Este trabalho apresenta um modelo para a constituição de uma base de conhecimento que permita consultar essa informação, filtrada por temas e subtemas do seu interesse, com vista à obtenção de resultados que facilitem e sustentem a sua tomada de decisão. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Internet | pt_PT |
dc.subject | Web 2.0 | pt_PT |
dc.subject | Avaliações on-line | pt_PT |
dc.subject | Meta-modelo | pt_PT |
dc.subject | Modelação | pt_PT |
dc.title | Modelação de Dados na Web 2.0 Aplicada ao Domínio Hoteleiro | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTIC/GSC - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. TFC_GSC_20071030_Eduardo_Santos.pdf | 609.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.