Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Vanessa Sofia Patrícia Rodrigues da | - |
dc.contributor.author | Pereira, na Filipa | - |
dc.contributor.author | Piedade, Cátia | - |
dc.contributor.author | França, Ana Maytê | - |
dc.contributor.author | Serrano, Mónica | - |
dc.contributor.author | Paixão, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-29T10:19:49Z | - |
dc.date.available | 2013-08-29T10:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Vanessa Sofia Patrícia Rodrigues da et al. (2011).Detecção precoce no meio ChromID MRSA de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina isolados em Hemoculturas. Barcarena : Universidade atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/814 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objectivo a obtenção de resultados laboratoriais mais rápidos em casos de pacientes em que se suspeite a presença de microrganismos na corrente sanguínea, e que possivelmente estejam infectados com as estirpes de MRSA. Como tal, realizou-se a pesquisa de MRSA através de métodos convencionais utilizados no laboratório de microbiologia e avaliou-se em paralelo o meio chromID MRSA em todas as hemoculturas que se apresentaram positivas no equipamento BACT/Alert. Este estudo realizou-se entre Dezembro de 2010 e Junho de 2011 no General Lab do Hospital da Luz. O meio de cultura chromID MRSA revelou-se com uma elevada sensibilidade (100%) e especificidade (100%) em todas as amostras de MRSA, havendo um crescimento de colonias verdes no período de 24h como fundamenta o meio. Este meio permite assim uma forma de facilitar ao clínico resultados mais atempados. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Microorganismos | pt_PT |
dc.subject | Corrente sanguínea | pt_PT |
dc.subject | Estirpes de MRSA | pt_PT |
dc.subject | Ténicas de laboratório | pt_PT |
dc.title | Detecção precoce no meio ChromID MRSA de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina isolados em Hemoculturas | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pdf do artigo-vanessa silva.pdf | 128.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.