Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/801
Title: | Memória Auditiva-Verbal e Funções Executivas em Crianças Bilingues (Português Europeu/Francês) e Monolingues (Português Europeu) dos 10 aos 11 anos de idade |
Authors: | Spínola, Jennifer Gomes |
Keywords: | Bilinguismo Avaliação neuropsicológica Crianças memória auditiva-verbal Funções executivas |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Spínola, Jennifer Gomes (2011). Memória Auditiva-Verbal e Funções Executivas em Crianças Bilingues (Português Europeu/Francês) e Monolingues (Português Europeu) dos 10 aos 11 anos de idade. Barcarena : Universidade atlântica |
Abstract: | O principal objectivo deste estudo foi verificar se o desempenho de crianças bilingues difere das monolingues no que concerne à memória auditiva-verbal e funções executivas. Neste estudo de carácter descritivo-comparativo participaram 70 estudantes do 5º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 10 e 11 anos de idade. (M= 10,24; DP= 0,43). Dos 70 estudantes, 30 são bilingues (Português Europeu/ Francês) e frequentam o ensino bilingue e 40 são monolingues (Português Europeu) e frequentam o ensino regular. Foram utilizados três instrumentos de medida: 1) Questionário Sócio-Demográfico, construído por Spínola, Bernardo e Rato (2011) tendo por base o questionário de Li, Sepanski e Zhao (2006); 2) Tarefas de Fluência Verbal, traduzidas por Spínola, Bernardo e Rato (2011) do teste de Fluência Verbal descrito em Strauss, Sherman e Spreen (2006); e 3) Tarefas de Memória Auditiva-Verbal, traduzidas por Spínola, Bernardo e Rato (2011) do sub-teste de Memória de Histórias inserido no Children´s Memory Scale – CMS (Cohen, 1997). Os resultados obtidos não indicaram diferenças estatisticamente significativas na memória auditiva-verbal. Nas funções executivas, apenas o item FVF – Letra /f/ apresentou significância, em que os monolingues obtiveram um melhor desempenho que os bilingues. No global, os bilingues apresentaram um desempenho muito próximo dos monolingues nas competências neuropsicológicas em estudo, pelo que não se verificou uma vantagem bilingue como se poderia esperar. Esta semelhança de funcionamento entre bilingues e monolingues suscita novamente o interesse dos especialistas, dado que ainda não se consegue chegar a um consenso quanto às possíveis diferenças de desempenho especialmente, em tarefas neuropsicológicas como as que foram analisadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/801 |
Appears in Collections: | A CS/TF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jennifer Spínola, Monografia formato Artigo Científico, Repositório.pdf | 620.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.