Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Andreia Cristina Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-23T15:50:19Z | - |
dc.date.available | 2013-04-23T15:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Marques, Andreia Cristina Magalhães (2012). Relação entre a prática de hidroginástica e os parâmetros antropométricos dos doentes internados no Instituto Português de Reumatologia. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/760 | - |
dc.description.abstract | JUSTIFICATIVA/OBJETIVO: No âmbito da evolução da ciência, no que trata a doenças crónicas, como é o caso das doenças reumatológicas, ainda se encontram pouco estudadas as alterações da composição corporal com a prática de hidroginástica, principalmente quando esta prática é realizada como terapia. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar se existem alterações nos parâmetros antropométricos e composição corporal com a prática de hidroginástica, durante o internamento no Instituto Português de Reumatologia (IPR) e comparar os níveis de massa gorda e massa livre de gordura na data de admissão e alta do internamento, tendo em conta a prática da atividade. METODOLOGIA: Participaram na amostra 101 indivíduos, de ambos os géneros, divididos em dois grupos: praticantes de hidroginástica (n = 50) e os não praticantes de hidroginástica (n = 51). Foram efetuadas todas as medições necessárias através da Tanita bc-418 e do estadiómetro (Seca®), com posterior recolha de dados dos processos clínicos dos participantes. Para a análise de dados do pré e pós tratamento foi aplicado o teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas, com um nível de significância de p ≤ 0,05. RESULTADOS: Os resultados do estudo apresentam uma diminuição dos grupos de maior risco de IMC (obesidade e pré-obesidade) para os de menor (pré-obesidade e IMC normal), na amostra. As percentagens de gordura no grupo de praticantes e não praticantes de hidroginástica mostram um aumento significativo, com valor de p de 0,007 e 0,003, respetivamente. CONCLUSÃO: Com base nos resultados, conclui-se que uma prática reduzida do tratamento não altera significativamente os parâmetros antropométricos, no entanto existem reduções a esse nível. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Doentes reumatológicos | pt_PT |
dc.subject | Hidroginástica | pt_PT |
dc.subject | Antopometria | pt_PT |
dc.subject | Distribuição de gordura | pt_PT |
dc.title | Relação entre a prática de hidroginástica e os parâmetros antropométricos dos doentes internados no Instituto Português de Reumatologia | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo científico.pdf | 420.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Memória Final de Curso.pdf | 316.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.