Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Queirós, Ana Clara do Vale | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-23T10:22:23Z | - |
dc.date.available | 2013-04-23T10:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Queirós, Ana Clara do Vale (2012). Adesão à Dieta Mediterrânica no Concelho de Tavira. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/758 | - |
dc.description.abstract | A associação entre os hábitos alimentares e a saúde é uma preocupação constante de diversos estudos epidemiológicos, sendo a região Mediterrânica uma das zonas do globo em que se verifica uma forte correlação entre a dieta praticada e a saúde das populações. No quadro da classificação em 2010, pela UNESCO, da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade, sendo Tavira a cidade candidata representativa de Portugal, foi decidido realizar um estudo com o objectivo de analisar os hábitos alimentares de uma população jovem-adulta do Concelho de Tavira, através da aplicação de um questionário. Foi avaliada a relação entre os hábitos alimentares praticados e os dados sócio-económico-demográficos, e a qualidade da dieta mediterrânica praticada. Foi usado um índice de qualidade alimentar, o Índice de Qualidade de Dieta Internacional (DQI–I ), anteriormente aplicado num estudo no sul de Espanha e alterado a fim de se adequar à avaliação da dieta mediterrânica praticada pelos jovens espanhóis respeitando as recomendações diárias. Foram estudadas 123 pessoas, com idade compreendida entre os 18 e os 34 anos, onde a maioria apresentava um IMC considerado normal. No entanto foi obtida uma pontuação de 48% no DQI-I, o que indica que a população não segue uma dieta mediterrânica. Verificaram-se algumas diferenças relativamente à Dieta Mediterrânica tradicional proposta por Keys, dado os padrões alimentares estarem a sofrer algumas alterações ao longo dos tempos. Este estudo representa um contributo para um melhor conhecimento dos hábitos alimentares desta população, e a aderência da mesma à Dieta Mediterrânica, nesta região caracteristicamente mediterrânica. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Dieta Mediterrânica | pt_PT |
dc.subject | Índice de qualidade alimentar | pt_PT |
dc.subject | Índice de qualidade de dieta internacional | pt_PT |
dc.subject | Tavira | pt_PT |
dc.title | Adesão à dieta mediterrânica no Concelho de Tavira | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo8NovembroCorrigidsanexossss.pdf | 548.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.