Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/755
Title: | Dose Ocupacional nos Procedimentos Angiográficos de Neurorradiologia |
Authors: | Alves, Rute Filipa Neves Correia |
Keywords: | Radiologia de Intervenção Angiografia Neurorradiologia de Intervenção Dose ocupacional Dosimetria |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | Alves, Rute Filipa Neves Correia |
Abstract: | Objectivos: A Radiologia de Intervenção engloba uma série de procedimentos complicados e extensos que se traduzem numa exposição elevada dos profissionais de saúde à radiação ionizante. Os procedimentos angiograficos de Neurorradiologia de Intervenção são os mais realizados no CHLC:HSJ assim, este projecto pretende caracterizar quantitativamente as doses recebidas pelo intervencionista durante esses mesmos procedimentos. Métodos: Numa primeira etapa, foi necessário percepcionar factores intrínsecos à equipa multidisciplinar que exerce as suas funções na Angiografia Biplanar. Tais como, as suas localizações relativas durante os procedimentos, os materiais de protecção utilizados, o número de profissionais presentes, entre outros. A última etapa deste projecto consistiu numa série de 25 ensaios onde foram medidas doses com dosímetros de corpo inteiro e extremidades no Médico Neurorradiologista, durante procedimentos da sua especialidade, tanto diagnósticos como terapêuticos. Resultados: Foram detectadas doses elevadas ao nível das extremidades inferiores, com principal realce para a extremidade inferior esquerda. Ao nível do toráx e abdómen os dosímetros localizados por baixo da protecção de chumbo não detectaram valores significativos. A recolha de dados/amostra é representativa dos procedimentos neurovasculares realizados durante o periodo de um mês,e como tal, estimou-se a dose Efectiva e Dose Equivalente no Médico Neurorradiologista para 11 meses, sendo a primeira 6,413 mSv e a última 155,32 mSv. Conclusões: As protecções utilizadas pelo Médico Neurorradiologista são eficazes, isto pôde-se comprovar ao nível do tórax e abdómen. Os limites legislados para a dose ocupacional não são alcançados, ficando os resultados muito abaixo dos limiares estipulados por lei. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/755 |
Appears in Collections: | A CS/RAD - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dose Ocupacional nos Procedimentos Angiográficos de Neurorradiologia [Rute Alves Nº 200891788].pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.