Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, António Pedro Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T14:03:39Z | - |
dc.date.available | 2013-04-04T14:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ferreira, António Pedro Magalhães (2012). Espectroscopia na caracterização de gliomas em pediatria. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/749 | - |
dc.description.abstract | Recorrendo a exames de ressonância magnética realizados no hospital de São José, com informação espectroscópica, em crianças com gliomas com confirmação do subtipo histológico por biópsia, procedeu-se ao estudo das alterações das concentrações metabólicas. Por meio de quantificação relativa calculou-se as variações nos valores dos rácios em diferentes zonas tumorais, com referência em valores metabólicos saudáveis dos próprios pacientes. Através de testes estatísticos não paramétricos verificou-se se as diferenças registadas entre valores saudáveis e patológicos eram estatisticamente significativas. O objectivo é perceber se estas diferenças são passíveis de serem utilizadas para a avaliação e gradação em gliomas. Os resultados obtidos no presente trabalho, comprovam que a espectroscopia por RM consegue diferenciar as concentrações metabólicas em gliomas relativamente a parênquima saudável. Estas diferenças foram mais visíveis nos rácios NAA/Cho e NAA/(Cr+Cho). Não se verificou diferenças entre as zonas centrais, intermédias e periféricas. Ficou então bem patente, através dos resultados obtidos, a sensibilidade e capacidade da espectroscopia por RM para mostrar diferenças nas concentrações metabólicas em gliomas relativamente a parênquima saudável. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Ressonância magnética | pt_PT |
dc.subject | Espectroscopia | pt_PT |
dc.subject | Gliomas | pt_PT |
dc.subject | Pediatria | pt_PT |
dc.subject | Avaliação e gradação tumural | pt_PT |
dc.title | Espectroscopia na caracterização de gliomas em pediatria | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/RAD - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pesquisa Bibliográfica.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.