Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrela, José | - |
dc.contributor.author | Rosado, Maria da Lapa | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-30T16:23:10Z | - |
dc.date.available | 2012-11-30T16:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/709 | - |
dc.description.abstract | O Whole-body Vibration (WBV) é um método de treino para o fortalecimento muscular e não só, que usa a vibração e cada vez mais está a ser utilizado numa variedade de situações clínicas. Vários autores têm realizado estudos para avaliar os efeitos fisiológicos do WBV no aumento da força, mas a sua utilização como método de treino continua a ser discutida. Objectivos: Verificar o aumento da força muscular do quadricípete com a realização de exercícios de fortalecimento na plataforma vibratória – WBV. Metodologia: Estudo quasi-experimental, em que a amostra para este estudo contou com 21 participantes escolhidos por conveniência (entre os 19-24 anos de idade) e divididos em 3 grupos de forma aleatória: Grupo de Controlo (GC), Grupo de exercícios na Plataforma (GEP) e Grupo de exercícios no Solo (GES). O plano de intervenção foi composto por quatro exercícios estáticos, para o aumento da força muscular do quadricípete, desenvolvido durante 6 semanas, 3x/semana. Os três grupos em estudo foram avaliados em três momentos distintos, antes da implementação do plano de intervenção (0 semanas), no meio do plano de intervenção (3 semanas) e no final do plano de intervenção (6 semanas). Foi avaliada a força muscular através do 1RM do quadricípete com o auxílio de um aparelho de fortalecimento apropriado para o músculo em estudo – leg press, e o IMC, através da seguinte fórmula: [IMC = (peso) / (altura2)]. Resultados: A força muscular do quadricípete aumentou significativamente (P < 0,05) tanto no GES [21,13 Kg (DP ± 8,68)] como no grupo GEP [52,24 Kg (DP ± 26,60)], respectivamente, comparados com o GC, enquanto comparados entre si não se verificou um aumento significativo (P > 0,05). Conclusão: Os indivíduos presentes no GES e no GEP obtiveram ganhos na força muscular do quadricípete com diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) em cada um dos grupos. Neste estudo podemos concluir que o WBV e a contracção muscular reflexa provocada, tem o potencial de induzir a um ganho na força do quadricípete na amostra em estudo. | pt_PT |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Whole-Body Vibration | pt_PT |
dc.subject | Força muscular, | pt_PT |
dc.subject | Quadricípete | pt_PT |
dc.title | Efeitos do Whole-Body Vibration no aumento da força muscular do Quadricípete em indivíduos saudáveis | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | - |
Appears in Collections: | A CS/FISIO - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Volume 1.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.