Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domingues, Inês | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-09T15:41:18Z | - |
dc.date.available | 2012-05-09T15:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/633 | - |
dc.description.abstract | O aumento exponencial da obesidade infantil conferiu a esta doença crónica de carácter multifactorial o estatuto de epidemia do século XXI. De acordo com a recente literatura, Portugal é o 5 país europeu com maior prevalência desta patologia. Neste âmbito têm sido desenvolvidos, em muitos países, programas municipais de combate e prevenção da obesidade infantil, a nível familiar e escolar, de forma a contribuir para a promoção da saúde das crianças. Objectivo: Avaliar o estado nutricional (EN) das crianças inscritas no 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico das Escolas Públicas dos Municípios do Seixal, Viana do Castelo e Oeiras, no âmbito do projecto Municípios e Saúde Infantil (MUN-SI). Metodologia: O projecto MUN-SI é um estudo do tipo longitudinal, os actuais dados correspondem à 3ª fase do projecto, que decorreu no ano lectivo 20010/20011. Avaliou-se o EN de 1673 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, pertencentes a 91 Escolas Públicas dos 3 Municípios. O EN das crianças foi avaliado segundo o Índice de Massa Corporal (IMC) pelos critérios de classificação do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (CDC, 2000). As variáveis antropométricas utilizadas neste estudo foram o peso (kg) e a estatura (m). O tratamento estatístico dos dados foi efectuado através do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) versão 18.0 para Microsoft Windows®, e a análise descritiva consistiu na obtenção de frequências, médias e respectivos desvios padrão das variáveis em estudo. Resultados: Das crianças avaliadas 49,8% eram do sexo feminino, 32,9% tinham excesso de peso e 14,3% eram obesas. O Seixal foi o município que apresentou maior prevalência de obesidade (15,1%). Foi no grupo etário das crianças com idades ≥ 12 anos que se registou maior prevalência de obesidade infantil (58,8%). A maior prevalência de excesso de peso verificou-se nas crianças do sexo feminino (33,8%). Discussão/ Conclusão: De acordo com os presentes resultados, as intervenções específicas de promoção da saúde infantil desenvolvidas na 2ª fase do projecto, não se revelaram totalmente suficientes para reverter o panorama do estado nutricional da amostra em estudo. Estes resultados demonstram a importância de futuramente se efectuarem investigações acerca das melhores medidas de promoção da saúde junto das crianças de forma a auxiliar, as entidades responsáveis pelas politicas de prevenção de obesidade infantil. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_PT |
dc.subject | MUN-SI | pt_PT |
dc.title | Avaliação do Estado Nutricional Infantil – Projecto MUN-SI | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ines Dom.pdf | 713.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.