Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/430Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida, Filipe | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-28T13:00:22Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-28T13:00:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/430 | - |
| dc.description.abstract | A criação, desenvolvimento e implementação de uma base de dados é um desafio permanente para um profissional de tecnologias de informação. O primeiro passo de compreender as motivações e as necessidades que o sistema obriga é fundamental para se atingir o sucesso. A abordagem que envolve a modelação de diagramas utilizando as potencialidades da linguagem UML permitiu a compreensão de um problema que resultou na criação de uma base de dados destinada à gestão e distribuição de Assinaturas. A partir da modelação, foi possível desenvolver-se os princípios pelo qual se iriam gerar os objectos necessários para a construção e implementação num Sistema de Gestão de Base de Dados. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Base de Dados | pt_PT |
| dc.subject | Modelação | pt_PT |
| dc.subject | Implementação | pt_PT |
| dc.subject | GSC | pt_PT |
| dc.title | Base de Dados: Desenvolvimento e Implementação para Gestão e Distribuição de Assinaturas | pt_PT |
| dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | A CTIC/GSC - Trabalhos Finais de Licenciatura | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GSC_20071032.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.