Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lourenço, Nelson | - |
dc.contributor.author | Lisboa, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-27T16:27:50Z | - |
dc.date.available | 2012-02-27T16:27:50Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Lourenço, N.; Lisboa, M. (1999). Dez Anos de Crime em Portugal. Análise longitudinal da criminalidade participada às polícias (1984-1993). Lisboa: Centro de Estudos Judiciários | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/389 | - |
dc.description.abstract | Este livro apresenta os resultados da análise da participação de crimes às polícias, nomeadamente polícia judiciária, durante o período 1984-1993 | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Centro de Estudos Judiciários | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Criminalidade | pt_PT |
dc.subject | Participação | pt_PT |
dc.subject | Polícia | pt_PT |
dc.subject | Análise longitudinal | pt_PT |
dc.title | Dez Anos de Crime em Portugal. Análise longitudinal da criminalidade participada às polícias (1984-1993) | pt_PT |
dc.type | book | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1991_Dez_Anos.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.