Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Luís | - |
dc.contributor.author | Lourenço, Nelson | - |
dc.contributor.author | Jorge, Rosário | - |
dc.contributor.author | Russo Machado, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-07T16:44:28Z | - |
dc.date.available | 2012-02-07T16:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, L.; Lourenço, N.; Jorge, R.; Machado, C.R. 2002. A integração do SIG num sistema de apoio à decisão. Uma proposta metodológica de apoio ao estudo empírico para a gestão dos recursos hídricos. in Actas do VII Encontro de Utilizadores de Informação Geográfica (ESIG 2002). Oeiras: USIG. Published in CD-Rom | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/356 | - |
dc.description.abstract | O SIG desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos Sistemas de Apoio à Decisão para a Gestão dos Recursos Hídricos. O Sistema de Apoio à Decisão apoia-se no SIG para a constituição de uma base da informação georeferenciada com elementos inter-relacionados que visam dotar este DSS de algumas funcionalidades dos sistemas de informação (recolha, entrada, armazenamento, tratamento, análise e visualização de informação). Na Gestão dos Recursos Hídricos a componente informação deve ser apresentada de forma (geo)gráfica, numérica ou alfanumérica, de modo a permitir a criação de associações ou relações de carácter espacial significativas para quem tenha de decidir. Este SIG permite desenvolver um conjunto de elementos espacialmente referenciados que se relacionam para a identificação/caracterização de uma unidade (sub-bacia do Rio Caia), que se insere num sistema mais amplo (bacia do Rio Guadiana). Uma das componentes essenciais deste DSS é a abordagem dos principais problemas dos recursos hídricos recorrendo a uma sistematização DPSIR que deve também estar relacionada com o SIG. A necessidade de utilização de um SIG para a constituição do Sistema de Apoio à Decisão para a Gestão dos Recursos Hídricos está na origem do esquema de relações proposto nesta apresentação. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | USIG | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Sistema de Apoio à Decisão | pt_PT |
dc.subject | Gestão dos Recursos Hídricos | pt_PT |
dc.subject | Redes Locais | pt_PT |
dc.subject | Modelo Hidrológico | pt_PT |
dc.title | A integração do SIG num sistema de apoio à decisão. Uma proposta metodológica de apoio ao estudo empírico para a gestão dos recursos hídricos | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_Integração_SIG_DSS.pdf | 117.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.