Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/320
Title: | Relação entre a dieta e a actividade antioxidante do plasma |
Authors: | Correia, Filipa |
Keywords: | Plasma Actividade antioxidante Dieta |
Issue Date: | 31-Jan-2012 |
Abstract: | Fluidos biológicos como o plasma reflectem o estado metabólico do indivíduo num dado momento, este estado metabólico é fortemente influenciado tanto por factores genéticos como pelo estilo de vida. O “stress” oxidativo pode aumentar como resultado de uma dieta pobre ou de hábitos desadequados como o tabagismo, que aumentam a exposição a espécies reactivas de oxigénio. A adopção de uma dieta rica em compostos bioactivos com actividade anti-radicalar pode contribuir para reduzir o “stress” oxidativo na população em geral. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/320 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo_cientifico_final Filipa Correia.pdf | Artigo | 549.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Memoria Final de Curso_final Filipa Correia.pdf | Relatório | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.