Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marreiros, Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-27T18:44:28Z | - |
dc.date.available | 2012-01-27T18:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/319 | - |
dc.description.abstract | Contexto: O Síndrome Metabólico (SM) é um transtorno complexo que associa uma serie de factores de risco, sendo classificado segundo os critérios NCEP ATP III (National Cholesterol Education Adult Treatment Panel III). Objectivo: Compreender a prevalência do Síndrome Metabólico (SM) nas unidades de psico-geriatria da Casa de Saúde da Idanha e analisar a sua associação com hábitos alimentares e com a medicação antipsicotica. Métodos: O estudo é do tipo observacional, analítico, descritivo e de corte transversal, inclui uma amostra de 200 indivíduos, de ambos os sexos, com idade superior a 65 anos, institucionalizados na Casa de Saúde da Idanha, localizada na freguesia de Belas, concelho de Sintra. Resultados: Analisaram-se 117 pacientes, sendo que apenas 16 dos utentes apresentam o SM, todos estes do género feminino (26,7 %). A idade dos indivíduos que possuem o SM varia entre os 66 anos e os 97 anos, existindo uma maior prevalência entre os 65 anos e os 92 anos. Ao nível da actividade física nenhuma das pacientes pratica actividade física, sendo este um factor de risco para o SM. Neste mesmo estudo verificou-se que 56,3 % dos pacientes que apresentam SM possuem um IMC normal, encontrando-se 31,3 % dos pacientes com IMC na pré–obesidade, isto pode dever-se ao facto de haver um cuidado com alimentação dos pacientes. A prevalência do SM ocorre em pacientes com esquizofrenia tratados com antipsicóticos, principalmente com a clozapina que é dos fármacos mais consumidos pelas pacientes na instituição, existindo uma forte relação com o aumento do peso. Discussão: A prevalência do SM em doentes psiquiátricos especialmente os esquizofrénicos apresenta um valor elevado nas mulheres, existindo uma forte relação com o consumo de antipsicóticos. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Síndrome metabólico | pt_PT |
dc.subject | Factores de risco | pt_PT |
dc.subject | Doente psiquiátrico | pt_PT |
dc.subject | Perímetro abdominal | pt_PT |
dc.title | Factores nutricionais associados à patologia dos idosos na Casa de Saúde da Idanha definida pela sigla "FNAPI-CSI" | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Final Projecto FNAPI- CSI - Alexandra Marreiros.pdf | Projecto final | 757.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Final_memoria final_Alexandra Marreiros.pdf | memória final | 864.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.