Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Elizabeth, Simão | - |
dc.contributor.author | Maçães, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Sousa, Nuno | - |
dc.contributor.author | Varajão, Isabel | - |
dc.contributor.author | Brito, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-17T15:12:18Z | - |
dc.date.available | 2012-01-17T15:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.issn | 1646-9895 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/295 | - |
dc.description.abstract | O VRINMOTION é uma plataforma modular configurável que utiliza como elemento principal a tecnologia de Realidade Aumentada para a visualização de objetos não existentes em ambientes reais. | pt_PT |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | RISTI | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | augmented reality | pt_PT |
dc.subject | computer graphics | pt_PT |
dc.subject | usability | pt_PT |
dc.title | VRINMOTION: Utilização de Realidade Aumentada no sector mobiliário | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTIC/STI- Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RISTI N7.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.