Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaves, Marcirio | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-16T17:52:15Z | - |
dc.date.available | 2012-01-16T17:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2004-01 | - |
dc.identifier.citation | Chaves, M. S. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/288 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo e contribuições no contexto do mapeamento entre termos pertencentes a Estruturas Ontológicas (EOs) distintas. Para enfocar esse mapeamento são utilizadas medidas de similaridade, heurísticas e relações semânticas entre termos. As principais contribuições consistem da aplicação e extensão da medida de similaridade "Combinação de Caracteres" (CC) de Maedche e Staab para os termos pertencentes a EOs das línguas inglesa e portuguesa. Os estudos relativos à língua portuguesa incluem a proposta de uma medida específica de similaridade, aqui denominada "Similaridade Lexical" (SL), que faz uso de um algoritmo de steeming e está baseada na medida CC. A medida SL foi validada através da realização de experimentos, nos quais foi possível refinar essa medida para utilizá-la na fase de avaliação, feita à luz de uma verificação humana de similaridade. São ainda relatados experimentos com a relação semântica de sinonímia, de modo a detectar similaridade entre termos com o mesmo significado, porém com baixa similaridade lexical. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | PUC-RS | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Ontologia | pt_PT |
dc.subject | mapeamento | pt_PT |
dc.title | Mapeamento e Comparação de Similaridade entre Estruturas Ontológicas | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTIC/STI - Teses de Mestrado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.