Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1702Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vinagre, Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T15:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T15:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Vinagre, Maria (2026). A INFLUÊNCIA DA CULTURA NA LIDERANÇA DAS PEQUENAS MÉDIAS EMPRESAS PORTUGUESAS . Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1702 | - |
| dc.description.abstract | As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) portuguesas desenvolvem a sua atividade num contexto organizacional marcado pela globalização, pela crescente diversidade cultural e pela necessidade de adaptação a ambientes empresariais cada vez mais dinâmicos. Neste enquadramento, a liderança assume particular relevância, não apenas enquanto exercício de autoridade, mas também enquanto elemento influenciador da motivação, das relações interpessoais e do funcionamento organizacional. A presente investigação analisou a influência das dimensões culturais nas práticas de liderança e na motivação dos colaboradores em PMEs portuguesas, tendo por base o modelo Culture Map de Erin Meyer (2014). Este modelo identifica oito dimensões culturais associadas à comunicação, avaliação, persuasão, liderança, tomada de decisão, confiança, discordância e gestão do tempo, permitindo compreender a forma como diferentes padrões culturais influenciam as dinâmicas organizacionais. Metodologicamente, o estudo adotou uma abordagem mista, integrando dados quantitativos recolhidos junto de 30 participantes e dados qualitativos provenientes de 13 respostas abertas de gestores de PMEs portuguesas. A análise permitiu identificar tendências relacionadas com comunicação, confiança, tomada de decisão e práticas de liderança. Os resultados obtidos evidenciaram a relevância das relações interpessoais, da proximidade entre equipas e da comunicação organizacional no funcionamento das empresas analisadas. Verificou-se igualmente a coexistência de práticas de liderança participativas, transformacionais e, em alguns contextos, mais centralizadas, refletindo a diversidade de dinâmicas organizacionais presentes nas PMEs portuguesas. Ao nível da motivação, os participantes atribuíram particular importância ao reconhecimento profissional, à qualidade do ambiente organizacional e à proximidade entre colaboradores e chefias. Os resultados do estudo evidenciaram que as dimensões culturais influenciam a forma como as práticas de liderança são desenvolvidas nas organizações e como os colaboradores percecionam o ambiente profissional e o seu envolvimento organizacional. Neste sentido, o estudo contribui para uma compreensão mais abrangente das relações entre cultura organizacional, liderança e motivação no contexto das Pequenas e Médias Empresas portuguesas. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.subject | Cultura Organizacional | pt_PT |
| dc.subject | Liderança | pt_PT |
| dc.subject | Gestão | pt_PT |
| dc.subject | PME | pt_PT |
| dc.subject | Motivação | pt_PT |
| dc.title | A INFLUÊNCIA DA CULTURA NA LIDERANÇA DAS PEQUENAS MÉDIAS EMPRESAS PORTUGUESAS | pt_PT |
| dc.title.alternative | Uma Análise à Luz do Modelo Culture Map de Erin Meyer | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | CE/GEST - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Final.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.