Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Rafaela Lourenço dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T14:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T14:08:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Rafaela Lourenço dos (2026).O impacto do Blended Marketing na notoriedade, diferenciação e fidelização em centros de apoio escolar. Barcarena: Atlântica- Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1700 | - |
| dc.description.abstract | A crescente digitalização dos mercados e a multiplicação de pontos de contacto entre as organizações e os consumidores têm reforçado a importância da integração entre canais online e offline. Esta realidade coloca desafios às microempresas de serviços educativos, como os Centros de Apoio Escolar, que operam com recursos limitados, equipas reduzidas e processos pouco formalizados. Neste contexto, a presente investigação tem como objetivo analisar de que modo a integração de canais de Blended Marketing, em microempresas de serviços educativos, se relaciona com a notoriedade, diferenciação e fidelização de alunos e encarregados de educação em centros de apoio escolar em Portugal. Metodologicamente, o estudo enquadra-se num paradigma pragmático, com abordagem quantitativa, hipotético-dedutiva e correlacional. A recolha de dados foi realizada através de questionários estruturados dirigidos a alunos e encarregados de educação, obtendo-se 192 respostas válidas, e a gestores de centros de apoio escolar, com 25 respostas válidas. A análise incluiu estatística descritiva, avaliação da fiabilidade das escalas, correlações de Pearson, regressões lineares simples, testes complementares e análise de conteúdo exploratória das respostas abertas. Os resultados evidenciam que a integração de canais online e offline se associa positiva e significativamente à notoriedade percebida e à diferenciação percebida dos centros de apoio escolar. A Comunicação Integrada de Marketing revelou-se igualmente associada à fidelização, medida através da intenção de permanência e da recomendação. A adoção de ferramentas digitais reportada pelos gestores apresentou uma relação positiva com a eficácia percebida do Blended Marketing, embora com efeito reduzido e de natureza exploratória. Os dados mostram ainda que os canais de comunicação assumem um papel central na comunicação quotidiana, enquanto o contacto presencial continua a ser determinante na escolha inicial do centro. Conclui-se que o Blended Marketing é relevante para centros de apoio escolar quando entendido como uma estratégia integrada de gestão da relação com alunos e famílias, sendo importante garantir coerência, continuidade, clareza e utilidade na articulação entre o digital e o presencial. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.subject | Diferenciação | pt_PT |
| dc.subject | Notoriedade | pt_PT |
| dc.subject | Blended Marketing | pt_PT |
| dc.subject | Fidelização | pt_PT |
| dc.subject | Centros de apoio escolar | pt_PT |
| dc.subject | Eficácia digital | pt_PT |
| dc.title | O impacto do Blended Marketing na notoriedade, diferenciação e fidelização em centros de apoio escolar | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | CE/GEST - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_202427034 (1) (002).pdf | 860.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.