Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1694Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reis, Jair Simão Varela dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:26:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:26:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Reis, Jair Simão Varela dos (2025). Maintenance Tracking System. Barcarena : Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1694 | - |
| dc.description.abstract | A presente dissertação teve como objetivo a conceção, desenvolvimento e validação de uma plataforma digital destinada à gestão integrada de manutenção aeronáutica, com especial foco no modelo de operação do Cessna 152. O trabalho foi sustentado por uma revisão bibliográfica sobre normas internacionais, como a EASA Part-M e a FAA FAR 43, aliada à análise de requisitos funcionais e não funcionais identificados junto de profissionais do setor. O sistema proposto foi implementado segundo uma arquitetura em camadas, recorrendo a tecnologias modernas, tais como Django REST Framework no backend e Vue 3 no frontend, garantindo escalabilidade, segurança e usabilidade. Foram incluídos mecanismos de autenticação baseados em perfis de utilizador, gestão de componentes aeronáuticos, emissão de alertas em tempo real e geração automática de relatórios em conformidade com os padrões regulamentares. A avaliação do sistema contemplou testes funcionais, automatizados e de usabilidade, que confirmaram o cumprimento dos requisitos inicialmente definidos. Os resultados demonstraram tempos de execução reduzidos, ausência de erros significativos e elevado grau de satisfação por parte dos utilizadores finais, revelando a aplicabilidade prática da solução. Este projeto pode contribuir não apenas para a modernização dos processos de manutenção aeronáutica em pequenas frotas, mas também para a criação de bases sólidas que podem ser estendidas a contextos mais complexos, favorecendo a segurança operacional e a rastreabilidade exigidas pelas entidades reguladoras. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.subject | CAMO | pt_PT |
| dc.subject | Manutenção aeronáutica | pt_PT |
| dc.subject | Digitalização de processos | pt_PT |
| dc.subject | Aviação geral | pt_PT |
| dc.subject | PostgreSQL | pt_PT |
| dc.subject | Django REST | pt_PT |
| dc.subject | Segurança operacional | pt_PT |
| dc.title | Maintenance Tracking System | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | E/EA - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese final - Jair Reis (2023050) - Pós apresentação.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.