Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1661
Title: | A relação entre a satisfação no trabalho e o engagement dos Operadores de Rampa no aeroporto de Lisboa, impactos sobre o absentismo, perceção de produtividade e intenção de rotação |
Authors: | Almeida, Danielson Tavares |
Keywords: | Satisfação no trabalho Engagement Absentismo Percepção de produtividade Intenção de rotação |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Atlântica - Instituto Universitário |
Citation: | Almeida, Danielson T. (2024). A relação entre a satisfação no trabalho e o engagement dos Operadores de Rampa no aeroporto de Lisboa, impactos sobre o absentismo, perceção de produtividade e intenção de rotação. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário |
Abstract: | Esta dissertação examina a relação entre a satisfação no trabalho e o engagement dos operadores de rampa no aeroporto de Lisboa e investiga o impacto dessas variáveis sobre o absentismo, a perceção de produtividade e a intenção de rotação. Utilizando um questionário com 78 participantes, foi analisada a correlação entre a satisfação e o engagement, revelando uma relação positiva significativa (r = 0.605). A análise de regressão múltipla mostrou que o engagement tem um impacto significativo no absentismo e na perceção de produtividade, enquanto a satisfação teve uma influência mais pronunciada na intenção de rotação. A análise dos pressupostos do modelo indicou que, apesar da robustez geral, algumas violações, como a não normalidade dos resíduos em certos modelos, foram observadas. As implicações práticas sugerem que estratégias que aumentem a satisfação e o engagement dos operadores podem levar a menores taxas de absentismo, maior perceção de produtividade e redução da rotatividade. As limitações do estudo incluem o tamanho reduzido da amostra e a falta de diversidade, além de potenciais vieses na medição. Sugestões para pesquisas futuras incluem a ampliação da amostra, o uso de medidas objetivas e a exploração de modelos longitudinais para uma compreensão mais aprofundada das relações estudadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1661 |
Other Identifiers: | 203750284 |
Appears in Collections: | CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Mestrado em Gestão (Tavares Almeida - 20060934). - FINAL.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.