Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paiva, Thayany Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T11:09:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T11:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier | 203667433 | - |
dc.identifier.citation | Paiva, Thayany C. (2024). Materiais críticos para a transição energética: análise global e implicações ambientais. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1651 | - |
dc.description.abstract | As chamadas fontes de energias renováveis, nomeadamente energia solar e eólica, assim como o uso em larga escala das baterias para veículos elétricos, navios e aeronaves, levantam uma série de questões, principalmente sobre a quantidade de materiais críticos utilizados para implementação dos mesmos. Embora todos os materiais sejam fundamentais devido à sua ampla utilização em diversos fins, é possível identificar que alguns destes minerais possuem um nível de criticidade superior a outros. Por exemplo, o cobalto, cobre, níquel, lítio, índio e terras raras são considerados minerais críticos devido à sua importância estratégica para diversos setores, especialmente para tecnologia, informação, indústria e segurança. No entanto, a disponibilidade desses materiais pode apresentar riscos de interrupção ou escassez, seja porque a extração e o processamento estão concentrados em regiões ou países específicos, ou porque sua obtenção requer esforços significativos, como também alguns destes materiais são subprodutos e dependem da mineração do mineral principal. Além disso, os preços desses materiais tendem a sofrer grandes flutuações devido a desequilíbrios entre oferta e procura. Ao explorar a complexidade da transição para uma neutralidade carbónica global, este tema poderá contribuir significativamente para a compreensão dos impactos ambientais, sociais, estruturais e económicos envolvidos. É fundamental investigar como a procura por recursos minerais críticos para energias renováveis e baterias pode influenciar a sustentabilidade dessas tecnologias e identificar as estratégias necessárias para lidar com possíveis desafios, garantindo uma transição justa e equitativa. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.subject | Energias renováveis | pt_PT |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_PT |
dc.subject | Minerais críticos | pt_PT |
dc.subject | Baterias | pt_PT |
dc.title | Materiais críticos para a transição energética: análise global e implicações ambientais | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E/EM - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TeseThayanyMatCríticos_18.Julho.2024 - Versão final.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.