Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Esteves, Simão Sena | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T15:53:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T15:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier | 203359844 | - |
dc.identifier.citation | Esteves, Simão S. (2023). Estudo em túnel de vento de asas retangulares, lisas e com texturas funcionais, fabricadas por impressão 3D. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1615 | - |
dc.description.abstract | Com a crescente preocupação com o meio ambiente, é necessário arranjar soluções para a excessiva emissão de 𝐶𝑂2 e gases de efeito de estufa. Com isso em mente, e com o objetivo de reduzir o impacto ambiental das aeronaves convencionais, a presente tese realizou o estudo e desenvolvimento de um mecanismo de redução das forças de arrasto através da adição de texturas funcionais no extradorso das asas de aeronaves, inspirados nas penas das aves. Para a realização deste estudo foi necessário construir modelos de asas retangulares com o perfil NACA 2412, através de fabrico aditivo com recurso a uma impressora 3D de Fused Deposition Modelling, FDM, e medir as suas características aerodinâmicas num túnel de vento Gunt Hamburg HM 170. Foi inicialmente realizado um estudo para a seleção das dimensões ideais da asa para o Gunt Hamburg antes de iniciar o estudo da redução da força de arrasto. Os modelos de asas texturadas obtiveram melhorias mais significativas no coeficiente de sustentação, no entanto também obtiveram melhorias no coeficiente de arrasto, ambos na região de perda de sustentação. Estas melhorias têm um impacto direto no ângulo de perda aerodinâmica que se consegue assim atrasar entre 1 e 2º. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.subject | NACA 2412 | pt_PT |
dc.subject | Gunt Hamburg HM 170 | pt_PT |
dc.subject | Fabrico aditivo | pt_PT |
dc.subject | Superfícies com Texturas Funcionais | pt_PT |
dc.subject | Perda de sustentação | pt_PT |
dc.title | Estudo em túnel de vento de asas retangulares, lisas e com texturas funcionais, fabricadas por impressão 3D | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E/EM - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Mestrado Simão Final.pdf | 9.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.