Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furtado, Sara Carolina Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T11:43:40Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T11:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.citation | Furtado, Sara C. F. (2020). Melhoria contínua na Consulta Externa e o Contributo que a Telemedicina pode trazer na situação de pandemia no CHULN. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1565 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório pretende descrever o percurso que realizei no estágio do Curso Gestão em Saúde, na Universidade Atlântica. O estágio decorreu nos meses de maio a agosto de 2020 na empresa Lean Health Portugal no projeto realizado no Hospital de Santa Maria, concretamente no setor Consulta Externa, o relatório contém a descrição das atividades realizadas durante esse período. Foi realizado um estudo descritivo com a finalidade de analisar as Consultas Externas do CHULN antes e durante a situação pandémica e ainda o contributo que a telemedicina pode gerar nestas situações imprevisíveis. A fonte da pesquisa para a revisão sistemática foi a base de dados da PubMed e para análise de dados fornecidos pelo Hospital. Nota-se nos dados fornecidos que a pandemia gerou um impacto nas consultas externas realizadas no CHULN, levando a uma diminuição das consultas presenciais nos meses de janeiro a abril de -12,4% em relação ao ano homólogo. Houve um aumento da adesão das consultas não presenciais durante a pandemia, mas mesmo assim houve mais consultas presenciais (76%) que não presenciais (24%). Conclui-se que a pandemia COVID-19 deu uma maior relevância à telemedicina, mostrando que esta apresenta várias vantagens para os profissionais de saúde e para os utentes. Apesar dos elevados custos materiais estes devem ser vistos como um investimento que traz melhoria na prestação de cuidados de saúde e “destrói” barreiras que poderão existir em futuras pandemias para o acesso de saúde. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Telemedicina | pt_PT |
dc.subject | Teleconsulta | pt_PT |
dc.subject | PDCA | pt_PT |
dc.subject | Hospital | pt_PT |
dc.subject | Covid-19 | pt_PT |
dc.title | Melhoria contínua na Consulta Externa e o Contributo que a Telemedicina pode trazer na situação de pandemia no CHULN | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CE/GS - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório Final - Gestão em Saúde.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.