Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Miguel Alexandre Marques | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T11:09:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T11:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier | 203106717 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, Miguel A. M. (2022). Manutenção em trens de aterragem: análise de acidentes e incidentes. Barcarena: Atlântica . Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1515 | - |
dc.description.abstract | O trem de aterragem constitui um dos sistemas mais importantes de uma aeronave, apresentando um papel fundamental na sua operação. Apesar de, por norma, não estar associado a acidentes fatais, apresenta-se como um dos sistemas com maior índice de ocorrências. A manutenção aeronáutica, por sua vez, tem um papel decisivo na segurança da operação aérea, constituindo assim um fator determinante para a condição de aeronavegabilidade da aeronave. Esta dissertação tem como finalidade a análise de acidentes e incidentes, resultantes de falhas nos trens de aterragem de aeronaves a motor complexas, ocorridos devido a ações de manutenção com o objetivo de apurar as principais falhas neste setor e formular uma proposta que vise a promoção da segurança aeronáutica. Foram abordadas algumas temáticas consideradas importantes para o enquadramento do tema. Apresenta-se a constituição do trem de aterragem de uma aeronave a motor complexa, e abordam-se as suas diferentes configurações e componentes. Realiza-se o estudo de casos reais e o tratamento dos dados obtidos. Constata-se que a falha no cumprimento de procedimentos de manutenção é uma das principais causas das ocorrências analisadas e apresenta-se uma proposta de mitigação da falha identificada, com recurso às novas tecnologias de informação. Abordam-se os temas da aeronavegabilidade e da manutenção aeronáutica, sendo desenvolvidos diversos conceitos e definições importantes no contexto desses mesmos temas. As tecnologias de informação, bem como a evolução da revolução industrial, dão início à secção seguinte, abrindo caminho para o tema da realidade aumentada que constitui o fundamento da proposta de intervenção, apresentada no âmbito da formação dos técnicos de manutenção aeronáutica. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.subject | Manutenção | pt_PT |
dc.subject | Trem de aterragem | pt_PT |
dc.subject | Aeronave | pt_PT |
dc.subject | Acidente | pt_PT |
dc.title | Manutenção em trens de aterragem: análise de acidentes e incidentes | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E/EA - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Mestrado - Miguel Rodrigues - VF.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.