Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Vanessa Pedroso de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T17:32:08Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26T17:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier | 202449548 | - |
dc.identifier.citation | Melo, V. P. S. (2019). Avaliação da qualidade e satisfação percebida em saúde: determinantes que influenciam a escolha de um serviço. Barcarena : Atlântica-Escola Superior de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1484 | - |
dc.description.abstract | O aumento das expectativas e exigências dos cidadãos passou a exigir uma nova configuração de orientação na prestação de serviços no sistema de saúde português. A qualidade dos serviços de saúde tem sido também uma preocupação presente, em consequência tanto das exigências crescentes dos utentes como da necessidade de contenção de custos com o sistema de saúde. Não se podendo limitar quais e em que quantidade cada cidadão poderá ter acesso à prestação de cuidados num serviço de saúde financiado via impostos, os sistemas de saúde controlam os seus gastos com a limitação da sua capacidade de resposta, ao colocarem limites à capacidade produtiva. Por este motivo, têm nascido novas maneiras de gerir os serviços, com o objetivo de racionalizar o sistema de forma a alcançar uma maior eficiência, sem negligenciar os valores básicos inerentes. A medição da qualidade e da satisfação é um fator que se torna indispensável para uma gestão adequada dos recursos na saúde, representando responsabilidade, ética e respeito pelos cidadãos que a elas recorrem. Assim sendo, o presente estudo pretende analisar e verificar como a qualidade e a satisfação percebida se tornam determinantes que influenciam a escolha de um serviço por parte do cidadão português. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Saúde | pt_PT |
dc.subject | Qualidade | pt_PT |
dc.subject | Satisfação | pt_PT |
dc.title | Avaliação da qualidade e satisfação percebida em saúde: determinantes que influenciam a escolha de um serviço | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Mestrado_Vanessa_Melo_21728727.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.