Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Virgínia | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T15:19:23Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T15:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Araújo, V. (2017). SaaS - Software como serviço : como avaliar o seu impacto nas organizações. Mauricius: Nocas Edições Académicas. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1478 | - |
dc.description.abstract | Hoje e ada vez mais as empresas têm de ser mais eficientes, mais competitivas, sendo necessário identificar todos os recursos que apoiem o seu desenvolvimento. Para além das tecnologias de optimização de Data Centers corporativos, existe hoje uma razoável oferta de soluções de SaaS. Os decisores de estratégias de TI na organizações serão obrigados a considerar a adopção de Saas como uma solução de TI pelos benefícios de conveniência associados à tecnologia. Temos uma mudança de paradigma que provoca mudanças fundamentais e a necessidade de uma análise de impacto nas organizações para orientar as atenções dos fabricantes de software, fornecedores, investigadores, no sentido de disponibilizar soluções SaaS com mais qualidade ao menor custo. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Novas Edições Académicas | pt_PT |
dc.subject | Informática | pt_PT |
dc.subject | SaaS | pt_PT |
dc.subject | Software Architecture | pt_PT |
dc.subject | Organizações | pt_PT |
dc.title | SaaS - Software como serviço : como avaliar o seu impacto nas organizações | pt_PT |
dc.type | book | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CTIC/GSC - Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.