Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brás-dos-Santos, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Dutschke, Georg | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T11:15:33Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T11:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Brás-dos-Santos, J. M.; Dutschke, G. (2016). La Felicidad Organizacional en Portugal: un análisis basado en la escala de la felicidad organizacional. Em J. R. Oreja-Rodríguez & J. Febles Acosta (Eds.), Modelos de Rasch en Admitración de Empresas, vol. 11 (pp. 45–65). Santa Cruz de Tenerife - España: Fundación FYDE - CajaCanarias. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1453 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consiste en analizar la variable latente “felicidad organizacional” en el caso de los trabajadores de ambos géneros y con un mínimo de experiencia profesional de dos años en la misma organización. Para la aplicación del modelo de Rasch, se ha partido de una muestra aleatoria constituida por 439 profesionales y sacada de una base de datos con más de 1500 cuestionarios rellenados por profesionales que trabajan en distintas empresas u organizaciones portuguesas. La medición y ordenación de los ítems/profesionales tiene su base en la Escala de Felicidad Organizacional, compuesta por 32 ítems y validada para el entorno cultural portugués. Los resultados obtenidos permiten destacar, por una parte, que se hay diferencias entre los dos géneros en cuatro de los ítems de la escala y que esas diferencias son concordantes con problemas de género y de trabajo existentes en Portugal. Por otra parte, los resultados aportan información útil sobre los ítems que merecen más atención de los directivos y organizaciones que deseen mejorar la felicidad organizacional de los profesionales que trabajan en la organización. | pt_PT |
dc.language.iso | es | pt_PT |
dc.publisher | http://www.fyde-cajacanarias.es/wp-content/uploads/2017/12/E-BOOK-WS-RASCH-2015.pdf | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Felicidad organizacional | pt_PT |
dc.subject | Género | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | Modelo de Rasch | pt_PT |
dc.title | La Felicidad Organizacional en Portugal: un análisis basado en la escala de la felicidad organizacional. | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/MKT - Capitulos de Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
E-BOOK-WS-RASCH-2015.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.