Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire, Maria Emília Madeira da Silva | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2011-09-21T22:01:58Z | - |
dc.date.available | 2011-09-21T22:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-21 | - |
dc.identifier.other | 004 (043.2) FRE | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/142 | - |
dc.description | Como caso de estudo, é apresentado um modelo de gestão inteligente do conhecimento que visa a recolha e tratamento de informações relevantes aos processos de branqueamento de capitais, a partir do uso de Redes Bayesianas, utilizando a shell Netica para construção da rede | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Canhoto, Joaquim | pt_PT |
dc.language | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Conhecimento. Gestão do Conhecimento | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de Apoio à Decisão | pt_PT |
dc.subject | Conhecimento Incerto | pt_PT |
dc.subject | Sistemas Especialistas | pt_PT |
dc.subject | Redes Bayesianas | pt_PT |
dc.title | Branqueamento de Capitais. Uma Abordagem Probabilística | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rights.holder | Universidade Atlântica | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTIC/GSC - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFEmilia2009.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.