Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caetano, João Tiago Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T16:19:52Z | - |
dc.date.available | 2019-01-30T16:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier | 202163253 | - |
dc.identifier.citation | Caetano, João Tiago Nogueira (2019). O papel dos Sistemas e-Procurement no processo de aquisição de bens e serviços. O caso da Força Aérea Portuguesa. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1399 | - |
dc.description.abstract | As compras públicas representam uma grande parte da execução da despesa pública. Neste sentido, vários têm sido os investimentos dos Governos na concretização e consolidação da Contratação Pública Eletrónica (CPE), nomeadamente através da adoção de plataformas eletrónicas de compras públicas, ou seja, através da utilização de sistemas de e-Procurement (SEP). Neste ambiente, onde as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ocupam um papel cada vez mais relevante na simplificação do dia-a-dia das entidades públicas, torna-se importante investigar em que medida as mesmas têm influenciado o processo de aquisição de bens e serviços destas entidades. É neste contexto que se desenvolve este trabalho de investigação, cujo principal objetivo é analisar o impacto da implementação de sistemas e-Procurement numa entidade pública. Para tal, foi aplicada a metodologia do estudo de caso a uma organização militar do Estado, a Força Aérea (FA). Para o efeito, foram consideradas duas Direções Técnicas, Direção de Manutenção dos Sistemas de Armas (DMSA) e Direção de Abastecimento e Transportes (DAT), responsáveis pela aquisição de bens e serviços inerentes à Sustentação dos Sistemas de Armas. Os resultados obtidos revelam que os sistemas de e-Procurement implementados apresentam impactos positivos ao nível da simplificação do aprovisionamento, o que tornou o processo aquisitivo mais eficiente, mais transparente, e menos burocrático. Por outro lado, foram identificadas alguns impactos negativos quanto à utilização mais eficiente do SEP, tais como: i) a desmaterialização incompleta do processo aquisitivo; ii) a utilização excessiva dos procedimentos por ajuste direto, devido à necessidade absoluta de operacionalidade atempada dos sistemas de armas; iii) constrangimentos legais que decorrem da aquisição de material sensível e da aquisição por competência técnica, impossibilitando que estes processos aquisitivos passem pelo sistema e-Procurement. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | e-Procurement | pt_PT |
dc.subject | Força aérea | pt_PT |
dc.subject | CCP | pt_PT |
dc.subject | DL 104/2011 | pt_PT |
dc.subject | Processo aquisitivo | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de armas | pt_PT |
dc.subject | Benefícios | pt_PT |
dc.subject | Limitações | pt_PT |
dc.title | O papel dos Sistemas e-Procurement no processo de aquisição de bens e serviços. O caso da Força Aérea Portuguesa. | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CE/GEST - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_de_Mestrado_Joao_Caetano_201628516.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.