Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lage, Joana | - |
dc.contributor.author | Simões, Catarina D. | - |
dc.contributor.author | Combadão, Jaime | - |
dc.contributor.author | Silva, Alda pereira da | - |
dc.contributor.author | Valente, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T16:44:44Z | - |
dc.date.available | 2018-11-20T16:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.citation | Lage, Joana; Simões Catarina D.; Combadão, Jaime; Silva, Alda Pereira da; Valente, Ana (2018). Avaliação do risco nutricional em idosos utentes de um Centro de Ssúde de Lisboa. Acta Portuguesa de Nutrição, 14, p. 6-9. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1385 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é considerado um fenómeno mundial. A identificação precoce da desnutrição é fundamental para uma intervenção individualizada promovendo e protegendo a saúde do idoso. OBJETIVOS: Avaliar a prevalência do risco nutricional numa amostra de idosos utentes de um Centro de Saúde de Lisboa pertencente à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. METODOLOGIA: Estudo observacional analítico do tipo transversal realizado em 30 idosos (75,4 ± 7,6 anos), utentes de um centro de Saúde de Lisboa. Os dados socioeconómicos, clínicos e de estilo de vida foram obtidos pela aplicação de um questionário de resposta fechada. O peso e a altura foram medidos de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde. O Índice de Massa Corporal foi avaliado por comparação com o valor de referência de Lipschitz. A prevalência de desnutrição e risco de desnutrição foi avaliada pela aplicação do Mini Nutritional Assessment - MNA®. RESULTADOS: A maioria dos idosos (93,3%) realiza 3 refeições diárias e 96,7% dos participantes consome menos água diariamente do que o recomendado pela European Food Safety Authority. Dos idosos avaliados, 36,7% dormia menos de 6 horas/noite. A avaliação do Índice de Massa Corporal segundo classificação de Lipschitz indicou que 54,1% dos homens e 65,2% das mulheres tinham excesso de peso. Os resultados da aplicação do MNA® evidenciaram que 16,7% dos idosos estava em risco de desnutrição. CONCLUSÕES: A prevalência do risco de desnutrição na amostra estudada é relevante, sendo crucial o acompanhamento nutricional dos participantes em risco nutricional e/ou com excesso de peso, de forma a evitar deterioração no seu estado de saúde e promover um estilo de vida saudável. | pt_PT |
dc.language | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Estado nutricional | pt_PT |
dc.subject | Excesso de peso | pt_PT |
dc.subject | Desnutrição | pt_PT |
dc.subject | Idoso | pt_PT |
dc.title | Avaliação do risco nutricional em idosos utentes de um Centro de Saúde de Lisboa | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CS/CN - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02_Avaliação-do-risco-nutricional-em-idosos-utentes-de-um-Centro-de-Saúde-de-Lisboa-1.pdf | 253.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.