Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luís, Célia Maria Pedroso | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T15:44:20Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T15:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.citation | Luís, Célia Maria Pedrosos (2018). Caracterização Internacional do problema “Protelamento de Alta Hospitalar". Barcarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1304 | - |
dc.description.abstract | No âmbito da cadeira de Seminário de Estágio, propus-me identificar os problemas e causas resultantes das altas hospitalares que são dadas no “timing” errado quer por antecipação ou protelamento da mesma e as consequências que resultam para o doente e família. O tema do meu trabalho é Caracterização Internacional do problema “Protelamento de Alta Hospitalar” e a questão que coloquei para a pesquisa de forma a desenvolver o tema, foi “Quais são os fatores que protelam a alta dos doentes”? | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Alta hospitalar | pt_PT |
dc.subject | Protelamento | pt_PT |
dc.subject | Consequências | pt_PT |
dc.subject | Doentes | pt_PT |
dc.subject | Família | pt_PT |
dc.title | Caracterização Internacional do problema “Protelamento de Alta Hospitalar" | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CE/GS - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16072018 Caracterização Internacional do problema Protelamento de Alta Hospitalar.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.