Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pequeneza, Liliana Ivone Rodriguez | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T14:57:41Z | - |
dc.date.available | 2018-08-03T14:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Pequeneza, Liliana Ivone Rodriguez (2018). Determinantes do consumo alimentar no local de trabalho. Barcarena : Atlântica - Escola Superior de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1293 | - |
dc.description.abstract | Introdução: A alimentação é essencial para a sobrevivência, esta integra um conjunto de processos dos quais o organismo utiliza para o correto funcionamento e desenvolvimento. Atualmente, os ritmos de vida obrigam uma alimentação fora de casa, o que tem vindo a alterar os comportamentos e hábitos alimentares. Consequentemente torna-se relevante o estudo dos determinantes do consumo alimentar no local de trabalho para identificar os fatores causais. Objetivo: Identificar os determinantes do consumo alimentar no local de trabalho em colaboradores de uma instituição bancária. Metodologia: Estudo observacional analítico do tipo transversal realizado em 610 colaboradores do Novo Banco. Foi aplicado como instrumento de estudo um questionário composto por 27 questões, contendo 4 secções, nomeadamente: A - Questões Sociodemográficas; B - Questões relativas aos hábitos alimentares e estilos de vida; C - Questões relativas aos fatores que influenciam o consumo alimentar; D - Questões relativas ao interesse em relação a possíveis intervenções. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o software informático para Windows, SPSS®, versão 25.0 (SPSS INc, Chicago). Foram realizadas estatísticas descritivas, assim como os teste do Qui-quadrado e testes exato de Fisher para verificar a existência de associações entre as variáveis. Resultados: A população do estudo tinha em média 46 anos (DP±7,0), sendo composta maioritariamente pelo sexo feminino (60%). Os alimentos mais consumidos no bar e em casa foram água, sanduiches, ovo cozido, fruta, iogurtes e bolachas, apresentando-se valores estatisticamente significativos quando associados à localização. Cerca 73% realiza o almoço nos serviços do Novo Banco, considerando como condicionantes "Preço", "Qualidade das refeições" e "Localização/distância a que se localiza". A principal barreira mencionada para adoção de uma alimentação saudável foi "Compromissos laborais/ falta de tempo". Conclusão: O estudo permitiu avaliar junto a três unidades do Novo Banco, quais os determinantes do consumo alimentar no local de trabalho, identificando o preço, a qualidade das refeições e a localização como os principais determinantes no almoço. O consumo alimentar está relacionado com a saúde e desempenho dos trabalhadores, contudo foram identificadas barreiras, como o tempo que impede a adoção uma alimentação saudável, bem como a ingestão de frutas e hortícolas estava a baixo da recomendação adequada. Deste modo, seria de elevado interesse a implementação de ações que modificam alguns dos determinantes mencionados. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Determinantes da escolha alimentar | pt_PT |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_PT |
dc.subject | Trabalhadores | pt_PT |
dc.title | Determinantes do consumo alimentar no local de trabalho | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo Científico Original - Liliana Pequeneza.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Memória final de curso - Liliana Pequeneza.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.