Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1142
Title: | Associação do Estado Nutricional e Ingestão Alimentar com o Desempenho Desportivo de Atletas Júniores de Futebol |
Authors: | Ministro, Rui |
Keywords: | Futebol Nutrição desportiva Proteína Sprint Salto vertical |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Ministro, Rui (2017). Associação do Estado Nutricional e Ingestão Alimentar com o Desempenho Desportivo de Atletas Júniores de Futebol. Barcarena: Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Abstract: | Introdução: A nutrição é uma chave para o sucesso desportivo. É muito importante satisfazer as necessidades nutricionais não só para optimizar a composição corporal e o estado nutricional do atleta, como para aumentar a capacidade de rendimento. Objetivo: Este estudo pretende associar o estado nutricional, ingestão alimentar ad libidum e resultados de testes de rendimento em futebolistas do escalão Júnior durante a época desportiva. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com 8 atletas de futebol do escalão Júniores, onde foram realizadas avaliações antropométricas, a ingestão nutricional através de um questionário das 24 horas anteriores, estimativa das necessidades nutricionais, testes de sprint aos 20 e 40 metros e testes de capacidade de salto vertical partindo de Squat Jump e Countermovement Jump. Resultados: Dos 8 atletas analisados, 3 encontraram-se com valores de percentagem de massa gorda abaixo do desejável para a prática de futebol. Nos resultados do questinário das 24 horas anteriores salientam-se o aumento da percentagem do VET de proteína, e decréscimo de todos os valores de hidratos de carbono (p≤0,001). Os valores de aporte energético, gramas de gordura ingerida e gramas de gordura por quilograma de peso corporal encontraram-se abaixo dos recomendados (p≤0,01). A ingestão de proteína em gramas e gramas por quilograma de peso corporal encontraram-se acima do recomendado (p≤0,01). Os resultados dos testes de sprint estão acima dos valores médios normativos, mas os de salto vertical apresentam resultados mistos. Foi encontrada uma correlação positiva entre a ingestão percentagem do valor calórico total de proteína e a velocidade máxima de sprint aos 40 metros, e uma correlação negativa entre a ingestão de gramas de gordura por quilograma de peso corporal por dia e o peso, índice de massa corporal e massa livre de gordura. Conclusão: Com a realização deste estudo podemos concluir que os atletas têm dificuldade em atingir as suas necessidades nutricionais e optimizar a sua composição corporal para a prática de futebol. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1142 |
Appears in Collections: | CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo CiÛntÝfico.pdf | 232.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Mem¾ria Final.pdf | 642.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.