Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Patrícia Isabel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-17T13:11:04Z | - |
dc.date.available | 2016-11-17T13:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, Patrícia Isabel da Silva (2013). Proposta de abordagem para gestão de ocorrências em Serviços de Saúde. Barcarena: Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1052 | - |
dc.description.abstract | A gestão de ocorrências, sendo um requisito, quer legal, ao nível da regulação, quer normativo, tal como surge na ISO 9001, é um componente crítico para garantir a melhoria contínua um Serviço de Sangue, dado ter como objetivo a satisfação contínua dos requisitos dos dadores e recetores. A gestão eficaz, mas com eficiência, depende, também da eficácia da abordagem para gestão de ocorrência, nomeadamente, através da geração de correções, ações corretivas e ações preventiva eficazes. Esta dissertação discute a relevância, propondo um modelo de abordagem de gestão da qualidade conforme com os requisitos da lei fundamental da regulação de Serviços de Sangue, DL 267/2007, e com a norma global para sistemas de gestão da qualidade, ISO 9001. Esta abordagem usada descreve as várias etapas para a gestão eficaz de ocorrências, desde o seu relato, à sua classificação, tratamento com medição e análise risco associado e verificação da eficácia das ações tomadas. A eficácia do modelo teórico proposto foi verificado através da sua passagem para algoritmo informático num software comercial. Foi evidenciado neste software o cumprimento dos requisitos da abordagem teórica, pelo que a aplicação informática está conforme com os requisitos estabelecidos num procedimento documentado. Foi evidenciado, também, a rastreabilidade dos dados ao longo e toda a metodologia. A utilização de uma ferramenta informática também acrescentou valor ao modelo teórico, dado o acesso a toda a informação ser mais célere e de fácil acesso, quando comparado com o uso em suporte de papel. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Serviços de Medicina Transfusional | pt_PT |
dc.subject | Serviço de sangue | pt_PT |
dc.subject | Ciclo de melhoria contínua | pt_PT |
dc.subject | Sistema de gestão da qualidade | pt_PT |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_PT |
dc.subject | Acção preventiva | pt_PT |
dc.title | Proposta de abordagem para gestão de ocorrências em Serviços de Saúde | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ACSP - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigues Patricia TM 2013.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.