Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Testas, José Carlos D. | - |
dc.contributor.author | Martinho, Ana M.P. | - |
dc.contributor.author | Sousa, Luís M.M. | - |
dc.contributor.author | Mendes, Luís F.S. | - |
dc.contributor.author | Massena, António S. | - |
dc.contributor.author | Leitão, Isabel M.T. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T15:40:38Z | - |
dc.date.available | 2016-07-06T15:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-13 | - |
dc.identifier.citation | Testas, J.C.R.; Martinho, A.M.; Sousa, L.M.M.; Mendes, L.F. S. and Massena, A. S. Resultados Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação na Artroplastia Total do Joelho. In congresso da ACE “Acolher, Capacitar, Encaminhar”. Lisboa. (Maio, 2016). | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1013 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar os ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação em pessoas submetidas a artoplastia total do joelho. Material e métodos: Estudo retrospetivo, descritivo que envolveu 307 pessoas submetidas a artroplastia total do joelho no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. A colheita de dados foi efetuada através do SClinico, de modo a obter informação sobre a idade, sexo, número de dias de internamento, número de sessões de enfermagem de reabilitação, capacitação no andar com auxiliar de marcha e subir e descer escadas e amplitude articular. Os dados foram analisados no SPSS por meio de procedimentos da estatística descritiva como média, desvio padrão e frequência simples e relativa e teste de hipóteses t student e ANOVA e Qui quadrado. Resultados: As pessoas que tiveram mais sessões de enfermagem de reabilitação tiveram ganhos superiores na amplitude articular do joelho, em capacitação para andar com auxiliar de marcha, subir e descer escadas. No entanto, não existem diferenças nas médias de internamento. Conclusões: A intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação permite aumentar amplitude do movimento articular do joelho operado, melhoria no andar com auxiliar de marcha e subir e descer escadas. A média de internamento é influenciada por outro fatores que carecem de clarificação. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Associação Científica de Enfermeiros | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | cuidados de enfermagem | pt_PT |
dc.subject | artoplastia total do joelho | pt_PT |
dc.subject | enfermagem de reabilitação | pt_PT |
dc.title | Resultados Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação na Artroplastia Total do Joelho | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/ENF - Comunicações a Conferências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo_Resultados Sensíveis aos Cuidados de Enfermagem de Reabilitação na Artroplastia Total do Joelho (2).pdf | Resumo alargado | 13.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ganhos em saúde sensiveis aos cuidados de enfermagem de reabilitação em pessoas com ATJ (1) (1).pdf | Apresentação | 458.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.