Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1405
Title: | Análise comparativa de tubos de aços em função da sua maquinabilidade |
Authors: | Damião, Joaquim António dos Santos |
Keywords: | Aços Maquinação de aços Microestrutura dos aços Tratamentos térmicos dos aços Especificações dos aços. |
Issue Date: | Jul-2018 |
Citation: | Damiâo, Joaquim António dos Santos (2018). Análise comparativa de tubos de aços em função da sua maquinabilidade. Barcarena : Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Abstract: | Lotes diferentes de um mesmo tipo de aço podem ter reações diferentes quando são maquinados. Este estudo procurou encontrar respostas para essas diferenças através de análises químicas, testes de dureza e análises metalográficas, que foram comparados com certificados dos fabricantes dos lotes de aços. Foram encontradas diferenças a nível da composição química e microestrutura. Concluiu-se que as diferenças a nível de composição química e tratamentos diferentes nos lotes de aços originaram as diferenças na maquinação dos mesmos. Foi recomendado à empresa Galucho que deveria passar a comprar lotes de tubo com o tratamento mecânico de trfilação a frio (+C). |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1405 |
Appears in Collections: | E/EM - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise comparativa de tubos de aços em função da sua maquinabilidade.pdf | 7.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.